BLACK PIPE
View our selection of Black Pipe products.
8NB
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 8nd Med Blk Pipe | 1/4" | 13.5 | 2.3 | 6.5 | 0.641 |
10NB
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 10nd Med Blk Pipe | 3/8" | 17.2 | 2.3 | 6.5 | 0.839 |
15Nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 15nd Lgt Blk Pipe | 1/2" | 21.3 | 2 | 6.5 | 0.952 |
| 15nd Med Blk Pipe | 1/2" | 21.3 | 2.6 | 6.5 | 1.21 |
20nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 20nb Lgt Blk Pipe | 3/4" | 26.9 | 2.3 | 6.5 | 1.4 |
| 20nb Med Blk Pipe | 3/4" | 26.9 | 2.6 | 6.5 | 1.56 |
| 20nb Hvy Blk Pipe | 3/4" | 26.9 | 3.2 | 6.5 | 1.87 |
25nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 25nd Lgt Blk Pipe | 1" | 33.7 | 2.6 | 6.5 | 1.99 |
| 25nd Med Blk Pipe | 1" | 33.7 | 3.2 | 6.5 | 2.41 |
| 25nd Hvy Blk Pipe | 1" | 33.7 | 4 | 6.5 | 2.94 |
| 25nd Xhvy Blk Pipe | 1" | 33.7 | 4.5 | 6.5 | 3.24 |
32nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 32nd Lgt Blk Pipe | 1 1/4" | 42.4 | 2.6 | 6.5 | 2.55 |
| 32nd Med Blk Pipe | 1 1/4" | 42.4 | 3.2 | 6.5 | 3.1 |
| 32nd Hvy Blk Pipe | 1 1/4" | 42.4 | 4 | 6.5 | 3.8 |
| 32nd Xhvy Blk Pipe | 1 1/4" | 42.4 | 4.9 | 6.5 | 4.53 |
40nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 40nd Lgt Blk Pipe | 1 1/2" | 48.3 | 2.9 | 6.5 | 3.25 |
| 40nd Med Blk Pipe | 1 1/2" | 48.3 | 3.2 | 6.5 | 3.57 |
| 40nd Hvy Blk Pipe | 1 1/2" | 48.3 | 4 | 6.5 | 4.38 |
| 40nd Xhvy Blk Pipe | 1 1/2" | 48.3 | 5.4 | 6.5 | 5.24 |
50nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 50nd Lgt Blk Pipe | 2" | 60.3 | 2.9 | 6.5 | 4.11 |
| 50nd Med Blk Pipe | 2" | 60.3 | 3.6 | 6.5 | 5.03 |
| 50nd Hvy Blk Pipe | 2" | 60.3 | 4.5 | 6.5 | 6.19 |
| 50nd Xhvy Blk Pipe | 2" | 60.3 | 5.4 | 6.5 | 7.31 |
65nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 65nd Lgt Blk Pipe | 2 1/2" | 76.1 | 3.2 | 6.5 | 5.75 |
| 65nd Med Blk Pipe | 2 1/2" | 76.1 | 3.6 | 6.5 | 6.43 |
| 65nd Hvy Blk Pipe | 2 1/2" | 76.1 | 4.5 | 6.5 | 7.93 |
80nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 80nd Lgt Blk Pipe | 3" | 88.9 | 3.2 | 6.5 | 6.76 |
| 80nd Med Blk Pipe | 3" | 88.9 | 4 | 6.5 | 8.37 |
| 80nd Hvy Blk Pipe | 3" | 88.9 | 5 | 6.5 | 10.3 |
90nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 90nd Lgt Blk Pipe | 3 1/2" | 101.6 | 3.2 | 6.5 | 7.77 |
| 90nd Med Blk Pipe | 3 1/2" | 101.6 | 4 | 6.5 | 9.63 |
| 90nd Hvy Blk Pipe | 3 1/2" | 101.6 | 6 | 6.5 | 11.9 |
100nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 100nd Lgt Blk Pipe | 4" | 114.3 | 3.6 | 6.5 | 9.83 |
| 100nd Med Blk Pipe | 4" | 114.3 | 4.5 | 6.5 | 12.2 |
| 100nd Hvy Blk Pipe | 4" | 114.3 | 5.4 | 6.5 | 14.5 |
125nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 125nd Lgt Blk Pipe | 5" | 139.7 | 3.5 | 6.5 | 11.8 |
| 125nd Med Blk Pipe | 5" | 139.7 | 5 | 6.5 | 16.6 |
| 125nd Hvy Blk Pipe | 5" | 139.7 | 5.4 | 6.5 | 17.9 |
150nb
| ITEM NAME | IMPERIAL | O/D | WALL/MM | LENGTH/M | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 150nd Lgt Blk Pipe | 6" | 165.1 | 3.5 | 6.5 | 13.9 |
| 150nd Med Blk Pipe | 6" | 165.1 | 5 | 6.5 | 19.7 |
| 150nd Hvy Blk Pipe | 6" | 165.1 | 5.4 | 6.5 | 21.3 |


